Образование
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | |||
| Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Проектирование программного обеспечения информационных систем в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года 6 месяцев | 4 года 6 месяцев | Перечень | Ознакомительная практика Технологическая (проектно-технологическая) практика Преддипломная практика | |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Управление проектами в области цифровой инженерии | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года 6 месяцев | Перечень | Ознакомительная практика Технологическая (проектно-технологическая) практика Преддипломная практика | ||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Проектирование программного обеспечения для бизнеса в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года 6 месяцев | Перечень | Ознакомительная практика Технологическая (проектно-технологическая) практика Преддипломная практика | ||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Проектирование систем электроснабжения | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года 6 месяцев | Перечень | Ознакомительная практика Технологическая практика Преддипломная практика | ||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Управление энергетической эффективностью организаций | Высшее образование – бакалавриат | 4 года 6 месяцев | Перечень | Ознакомительная практика | |||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Проектирование систем электроснабжения предприятий пищевой промышленности | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года 6 месяцев | Перечень | Ознакомительная практика Проектная практика Технологическая практика Преддипломная практика | ||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Защита в чрезвычайных ситуациях | Высшее образование – бакалавриат | 4 года 6 месяцев | Перечень | Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности Преддипломная практика | |||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Надзор в сфере охраны труда и готовности к чрезвычайным ситуациям | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года 6 месяцев | 4 года 6 месяцев | Перечень | Ознакомительная практика Технологическая (проектно-технологическая) практика Преддипломная практика | |
| 37.03.01 | Психология | Психология кризисных ситуаций | Высшее образование – бакалавриат | 4 года 6 месяцев | Перечень | Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности Преддипломная практика | |||
| 37.03.01 | Психология | Психологическая диагностика, консультирование и реабилитация | Высшее образование – бакалавриат | 4 года 6 месяцев | Перечень | Учебно-ознакомительная практика Производственная практика в профильных организациях Преддипломная практика | |||
| 37.03.01 | Психология | Психологическое консультирование и психодиагностика | Высшее образование – бакалавриат | 4 года 6 месяцев | Перечень | Учебно-ознакомительная практика Производственная практика в профильных организациях Преддипломная практика | |||
| 38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | 4 года 6 месяцев | Перечень | Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности Преддипломная практика | |||
| 38.03.02 | Менеджмент | Процессное управление организацией | Высшее образование – бакалавриат | 4 года 6 месяцев | Перечень | Ознакомительная практика Технологическая (проектно-технологическая) практика Преддипломная практика | |||
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-аналитика и поддержка принятия управленческих решений | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | Перечень | Ознакомительная практика Технологическая (проектно-технологическая) практика Преддипломная практика | |||
| 43.03.01 | Сервис | Управление и организация сервисного обслуживания технологического оборудования на предприятиях нефтегазового комплекса | Высшее образование – бакалавриат | 4 года 6 месяцев | Перечень | Ознакомительная практика Проектно-технологическая практика Сервисная практика Организационно-управленческая практика Преддипломная практика | |||
| 43.03.01 | Сервис | Управление предприятиями общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года 6 месяцев | Перечень | Ознакомительная практика Проектно-технологическая практика Сервисная практика Организационно-управленческая практика Преддипломная практика | ||
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы в инновационном бизнесе и управлении качеством (для пищевой индустрии) | Высшее образование – магистратура | 2 года | 2 года 3 месяца | Перечень | Технологическая (проектно-технологическая) практика Научно-исследовательская работа Преддипломная практика | ||
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Проектирование систем электроснабжения предприятий | Высшее образование – магистратура | 2 года 3 месяца | 2 года 3 месяца | Перечень | Ознакомительная практика Проектная практика Преддипломная практика | ||
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Управление охраной труда и комплексная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций | Высшее образование – магистратура | 2 года | 2 года 3 месяца | Перечень | Ознакомительная практика Технологическая (проектно-технологическая) практика Преддипломная практика | ||
| 37.04.01 | Психология | Психология управления | Высшее образование – магистратура | 2 года 3 месяца | Перечень | Научно-исследовательская работа Производственная практика в профильных организациях Преддипломная практика | |||
| 38.04.02 | Менеджмент | Системы процессного управления организацией | Высшее образование – магистратура | 2 года 3 месяца | Перечень | Ознакомительная практика Научно-исследовательская работа Практика по профилю профессиональной деятельности Преддипломная практика | |||
| 38.04.02 | Менеджмент | Технологическое предпринимательство | Высшее образование – магистратура | 2 года 3 месяца | Перечень | Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика) Научно-исследовательская работа Преддипломная практика | |||
| 20.05.01 | Пожарная безопасность | Организация тушения пожаров | Высшее образование – специалитет | 5 лет | 6 лет | Перечень | Ознакомительная практика Организационно-служебная практика Преддипломная практика | ||
| 20.05.01 | Пожарная безопасность | Пожаротушение | Высшее образование – специалитет | 5 лет | 6 лет | Перечень | Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности Преддипломная практика | ||
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | 3 года 10 месяцев | Перечень | |||||
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование на базе среднего общего образования | 2 года 10 месяцев | Перечень | |||||
| 19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | Среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | 3 года 10 месяцев | Перечень | |||||
| 19.02.08 | Технология мяса и мясных продуктов | Среднее профессиональное образование на базе среднего общего образования | 2 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Перечень | ||||
| 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | 2 года 10 месяцев | Перечень | |||||
| 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование на базе среднего общего образования | 1 год 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Перечень | ||||
| 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование на базе среднего общего образования | 2 года 10 месяцев | Перечень | |||||
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | 20.01.01 | Перечень | |||||
| 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Среднее профессиональное образование на базе среднего общего образования | 10 месяцев | Перечень | |||||
| 20.01.01 | Пожарный | Среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | 1 год 10 месяцев | Перечень | |||||
| 20.01.01 | Пожарный | Среднее профессиональное образование на базе среднего общего образования | 10 месяцев | Перечень | |||||
Информация о численности обучающихся 
| Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||||||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||
| всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 60 | 58 | 2 | ||||||
| Очно-заочная | 17 | 14 | 3 | 2 | ||||||||
| Заочная | 12 | 12 | 1 | |||||||||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 10 | 10 | |||||||
| Очно-заочная | ||||||||||||
| Заочная | 2 | 2 | ||||||||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 40 | 40 | 1 | ||||||
| Очно-заочная | 19 | 18 | 25 | |||||||||
| Заочная | 62 | 37 | 1 | 1 | ||||||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 10 | 9 | |||||||
| Очно-заочная | 18 | 18 | 2 | |||||||||
| Заочная | 80 | 17 | 63 | 1 | ||||||||
| 37.03.01 | Психология | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 10 | 10 | |||||||
| Очно-заочная | 37 | 37 | 9 | |||||||||
| Заочная | 5 | 5 | ||||||||||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | Очная | |||||||||
| Очно-заочная | 106 | 106 | 4 | |||||||||
| Заочная | 14 | 14 | 1 | |||||||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 27 | 9 | 18 | 2 | |||||
| Очно-заочная | ||||||||||||
| Заочная | ||||||||||||
43.03.01 | Сервис | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 18 | 18 | |||||||
| Очно-заочная | ||||||||||||
| Заочная | 49 | 18 | 31 | 3 | ||||||||
20.05.01 | Пожарная безопасность | Высшее образование – специалитет | Очная | 24 | 24 | |||||||
| Очно-заочная | 25 | 25 | ||||||||||
| Заочная | 119 | 119 | 4 | |||||||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование – магистратура | Очная | 21 | 15 | 6 | 1 | |||||
| Очно-заочная | 30 | 14 | 16 | |||||||||
| Заочная | 16 | 15 | 1 | |||||||||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – магистратура | Очная | |||||||||
| Очно-заочная | ||||||||||||
| Заочная | 25 | 25 | 1 | |||||||||
20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование – магистратура | Очная | 18 | 15 | 3 | 1 | |||||
| Очно-заочная | ||||||||||||
| Заочная | 31 | 31 | ||||||||||
37.04.01 | Психология | Высшее образование – магистратура | Очная | |||||||||
| Очно-заочная | 12 | 12 | ||||||||||
| Заочная | ||||||||||||
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование – магистратура | Очная | |||||||||
| Очно-заочная | ||||||||||||
| Заочная | 24 | 24 | 6 | |||||||||
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 57 | 38 | 19 | ||||||
| 19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | Среднее профессиональное образование | Очная | 19 | 19 | |||||||
| 19.02.08 | Технология мяса и мясных продуктов | Среднее профессиональное образование | Очная | 8 | 8 | |||||||
| 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | Среднее профессиональное образование | Очная | 31 | 24 | 3 | 7 | 1 | ||||
| 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 120 | 120 | 6 | ||||||
| Заочная | 9 | 9 | ||||||||||
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 9 | 8 | 1 | ||||||
| 20.01.01 | Пожарный | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 123 | 123 | 1 | ||||||
| ИТОГО: | 1317 | 434 | 5 | 883 | 45 | |||||||
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет: | Средняя сумма набранных балов по всем вступительным испытаниям | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Очная | 23 |
|
|
| 199 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Очно-заочная |
|
| 15 | 7 | 202 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Очная | 22 |
|
|
| 226 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Очно-заочная | 18 |
|
| 1 | 213 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Заочная | 18 |
|
| 8 | 221 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Очно-заочная | 18 |
|
|
| 206 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Заочная | 20 |
|
| 7 | 202 |
| 37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Очно-заочная |
|
|
| 7 | 165 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очно-заочная |
|
|
| 36 | 183 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | Очная | 6 |
|
| 4 | 196 |
| 43.03.01 | Сервис | Бакалавриат | Очная | 20 |
|
|
| 171 |
| 43.03.01 | Сервис | Бакалавриат | Заочная | 18 |
|
| 1 | 213 |
| 20.05.01 | Пожарная безопасность | Специалитет | Очная |
|
|
| 11 | 216 |
| 20.05.01 | Пожарная безопасность | Специалитет | Очно-заочная |
|
|
| 25 | 205 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | Очно-заочная | 15 |
|
| 14 | 77 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | Заочная |
|
|
| 13 | 76 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистратура | Очная | 15 |
|
| 2 | 80,5 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистратура | Заочная |
|
|
| 12 | 70 |
| 37.04.01 | Психология | Магистратура | Очно-заочная |
|
|
| 14 | 74,6 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | Заочная |
|
|
| 10 | 80 |
| На базе среднего общего образования (11 классов) | ||||||||
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | СПО | Очная | 10 |
|
| 13 | 3,95 |
| 19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | СПО | Очная | 25 |
|
| 6 | 3,8 |
| 20.01.01 | Пожарный | СПО | Очная |
|
|
| 47 | 3,7 |
| 38.02.07 | Банковское дело | СПО | Очная |
|
|
| 26 | 4,1 |
| На базе среднего общего образования (11 классов) | ||||||||
| 20.01.01 | Пожарный | СПО | Очная |
|
|
| 31 | 3,9 |
| 38.02.07 | Банковское дело | СПО | Очная |
|
|
| 19 | 3,8 |
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие ОО | Численность обучающихся переведенных, из других ОО | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 09.03.02 | Информационные системы | Бакалавриат | очная | 1 | 2 | ||
| очно-заочная | 2 | ||||||
| заочная | 2 | ||||||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | очная | ||||
| заочная | |||||||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | очная | 1 | |||
| заочная | 2 | 2 | |||||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | очная | ||||
| заочная | 1 | 2 | |||||
| 37.03.01 | Психология | Бакалавриат | очная | 2 | |||
| очно-заочная | 1 | ||||||
| заочная | |||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | очно-заочная | 1 | 6 | 11 | |
| заочная | 1 | 1 | 2 | ||||
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | очная | 2 | |||
| 43.03.01 | Сервис | Бакалавриат | заочная | 5 | |||
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | очная | 1 | 2 | ||
| заочная | 3 | ||||||
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистратура | очная | ||||
| заочная | 1 | ||||||
| 37.04.01 | Психология | Магистратура | очно-заочная | 1 | 1 | 6 | |
| заочная | 1 | ||||||
| 20.05.01 | Пожарная безопасность | Специалитет | очная | ||||
| заочная | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
| 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | 1 | |||
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование | очная | 1 | 3 | ||
| 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | ||||
| 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | очная | 1 | 1 | 1 | 40 |
| заочная | 1 | ||||||
| 20.01.01 | Пожарный | Квалифицированных рабочих и служащих | очная | 8 | 12 | ||
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | |||||
| 19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | Среднее профессиональное образование | очная | ||||
| 19.02.08 | Технология мяса и мясных продуктов | Среднее профессиональное образование | очная | 1 | |||
| заочная | 2 |
| Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37.03.01 | Психология | Психологическая устойчивость | Бакалавриат | Опубликовано свыше 20 научных статей, разработаны тренинговые системы | Исследования проводятся на базе кафедры «Гуманитарные дисциплины» и ГУ МЧС по Пензенской области | ||
| 37.04.01 | Психология | Психологическая устойчивость | Магистратура | Опубликовано свыше 20 научных статей, разработаны тренинговые системы | Исследования проводятся на базе кафедры «Гуманитарные дисциплины» и ГУ МЧС по Пензенской области | ||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Экологическая безопасность | Бакалавриат | По результатам исследований опубликовано свыше 30 работ, монография, учебные пособия | Исследования проводятся на базе ГБУ «Пензенский пожарно-спасательный центр» и кафедры «Защита в чрезвычайных ситуациях» | ||
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Экологическая безопасность | Магистратура | По результатам исследований опубликовано свыше 30 работ, монография, учебные пособия | Исследования проводятся на базе ГБУ «Пензенский пожарно-спасательный центр» и кафедры «Защита в чрезвычайных ситуациях» | ||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Интеллектуальные информационные технологии и системы в экономике | Бакалавриат | Разработан комплекс моделей, методов и инструментальных средств исследования, оценки и прогнозирования инновационного экономического развития региона в условиях цифровой трансформации экономики. Разработаны архитектура и состав инструментальных средств для синтеза информационно-аналитической платформы сбора и интеллектуального анализа больших данных и прогностического моделирования динамики результативных показателей инновационного развития предприятий и всего региона в целом. Исследованы перспективные направления использования технологии блокчейн в повышении эффективности бизнес-процессов организации по всей цепочке создания добавленной стоимости. Разработаны концепция исследования и методические основы для проведения контент анализа текстовой информации с использованием интеллектуальных методов и подходов, позволяющие реализовывать персонализированных маркетинг. Разработаны теоретические и методические аспекты обеспечения кибербезопасности в условиях цифровой экономики. | Исследования проводятся на базе кафедры «Прикладная и бизнес-информатика» | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | Проектный менеджмент Управление малым бизнесом Институциональные преобразования в АПК | Бакалавриат | По результатам исследований опубликовано свыше 20 научных статей, монография, учебные пособия, проведено 3 научно-практических конференции | Исследования проводятся на базе кафедры «Экономика и экономические информационные системы» и АНО «Центр научных исследований, практических разработок и консалтинга» |
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||
| Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | ||
| 20.05.01 | Пожарная безопасность | 31 | 30 | 12 | 12 | 8 | 8 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 21 | 21 | 20 | 18 | 29 | 22 | 25 | 25 | 46 | 46 |
| 43.03.01 | Сервис | 13 | 12 | 22 | 20 | 24 | 24 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 7 | 5 | 11 | 5 | 19 | 15 | 12 | 6 | 11 | 6 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 9 | 9 | 13 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 10 | 9 | 10 | 10 | 14 | 14 | 18 | 14 | 23 | 23 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 19 | 12 | 16 | 13 | 45 | 39 | 9 | 9 | 13 | 11 |
| 37.03.01 | Психология | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | 4 | 4 | 1 | 1 | 23 | 23 | 15 | 14 | ||
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | 8 | 8 | 24 | 24 | 24 | 23 | 18 | 18 | 26 | 25 |
| 13.04.01 | Электроэнергетика и электротехника | 27 | 26 | 11 | 11 | ||||||
| 37.04.01 | Психология | 12 | 12 | ||||||||
| 38.04.02 | Менеджмент | 11 | 10 | ||||||||
| ИТОГО: | 149 | 136 | 129 | 116 | 163 | 145 | 167 | 128 | 212 | 201 | |


