Платные образовательные услуги
Стоимость образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных услуг в 2026/2027 учебном году по программам высшего образования
| Шифр | Направление подготовки | Стоимость, руб./год | ||
| ОФО | ОЗФО | ЗФО | ||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 60 000 | ||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 154 200 | ||
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и электротехника | 50 000 | ||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 154 200 | 60 000 | |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 154 200 | 60 000 | |
| 37.03.01 | Психология | 60 000 | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | 60 000 | ||
| 38.0.05 | Бизнес-информатика | 60 000 | ||
| 43.03.01 | Сервис | 140 000 | 50 000 | |
| 20.05.01 | Пожарная безопасность | 154 200 | 60 000 | |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | 165 700 | 65 000 | |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 65 000 | ||
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | 65 000 | ||
| 37.04.01 | Психология | 65 000 | ||
| 38.04.02 | Менеджмент | 65 000 | ||
Стоимость образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных услуг в 2026/2027 учебном году по программам среднего профессионального образования
| Шифр | Направление подготовки | Стоимость, руб./год | ||
| ОФО | ОЗФО | ЗФО | ||
| 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 101 000 | ||
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 96 000 | ||
| 20.01.01 | Пожарный | 101 000 | ||
| 38.02.07 | Банковское дело | 95 000 | ||
| 38.02.08 | Торговое дело | 95 000 | ||
Скидки на оплату обучения по программам высшего образования в 2026/2027 учебном году
| БАКАЛАВРИАТ/СПЕЦИАЛИТЕТ | ||
| № | Основание для получении скидки | Размер скидки |
| 1 | Оплата стоимости первого года в срок до 14.08 | 10% на первый год обучения |
| 2 | Наличие ходатайства атамана войскового казачьего общества | 10% на весь период обучения |
| 3 | Наличие статуса чемпиона или призера чемпионата профессионального мастерства, проводимого АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» или международной организацией «Ворлдскиллс Интернешнл (WorldSkills International)» или международной организацией «Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europa)» | 50% на весь период обучения |
| 4 | Наличие документа о предыдущем образовании ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» (включая филиалы) | 15% на весь период обучения |
| 5 | Победителям и призерам всероссийской олимпиады школьников «Грани разума» | 10% стоимости первого года обучения. Скидка пролонгируется ежегодно при условии отсутствия задолженности по оплате обучения, отсутствия академической задолженности и успешного прохождения аттестации на оценки «зачтено», «хорошо» и «отлично» |
| 6 | Наличие аттестата об окончании школы, входящей в Кластер непрерывного казачьего образования, или образовательного учреждения Российской Федерации, реализующего казачий компонент | 10% стоимости первого года обучения |
| 7 | Скидка для абитуриентов, поступающих из школ и колледжей партнеров | 10% стоимости первого года обучения. Скидка пролонгируется ежегодно при условии отсутствия задолженности по оплате обучения, отсутствия академической задолженности и успешного прохождения аттестации на оценки «зачтено», «хорошо» и «отлично» |
| 8 | Скидка для многодетных семей и других категорий в соответствии с частями 5, 7 и 10 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, поступающих на очную форму обучения | 10% стоимости первого года обучения. Скидка пролонгируется ежегодно при условии отсутствия задолженности по оплате обучения, отсутствия академической задолженности и успешного прохождения аттестации на оценки «зачтено», «хорошо» и «отлично» |
| 9 | Скидка для близких родственников студентов (в соответствии со ст. 14 СК РФ) | 10% стоимости первого года обучения. Скидка пролонгируется ежегодно при условии отсутствия задолженности по оплате обучения, отсутствия академической задолженности и успешного прохождения аттестации на оценки «зачтено», «хорошо» и «отлично» |
| 10 | Наличие среднего балла ЕГЭ от 75,0 до 79,9 | 20% стоимости первого года обучения. Скидка пролонгируется ежегодно при условии отсутствия задолженности по оплате обучения, отсутствия академической задолженности и успешного прохождения аттестации на оценки «зачтено», «хорошо» и «отлично» |
| 11 | Наличие среднего балла ЕГЭ от 80,0 до 89,9 | 30% стоимости первого года обучения. Скидка пролонгируется ежегодно при условии отсутствия задолженности по оплате обучения, отсутствия академической задолженности и успешного прохождения аттестации на оценки «зачтено», «хорошо» и «отлично» |
| 12 | Наличие среднего балла ЕГЭ от 90,0 и выше | 50% стоимости первого года обучения. Скидка пролонгируется ежегодно при условии отсутствия задолженности по оплате обучения, отсутствия академической задолженности и успешного прохождения аттестации на оценки «зачтено», «хорошо» и «отлично» |
Скидки на оплату обучения по программам среднего профессионального образования в 2026/2027 учебном году
| № | Основание для получения скидки | Размер скидки |
| 1 | Оплата стоимости первого года в срок до 14.08. | 10 % на первый год обучения |
| 2 | Наличие ходатайства атамана войскового казачьего общества | 10 % на весь период обучения |
| 3 | Наличие аттестата об окончании школы, входящей в Кластер непрерывного казачьего образования, или образовательного учреждения Российской Федерации, реализующего казачий компонент | 10 % стоимости первого года обучения |
| 4 | Средний балл аттестата поступающего от 4,5 до 5 баллов | 20 % на весь период обучения |
| 5 | Средний балл аттестата поступающего от 4 до 4,49 баллов | 15 % на весь период обучения |
В образовательной организации не реализуются образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования

