Финансово-хозяйственная деятельность
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | ||||
Год | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счет местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
2017 | 5018,3 | 0 | 0 | 35466,7 |
2018 | 3046,6 | 0 | 0 | 32589,9 |
2019 | 3989,1 | 0 | 0 | 44111,7 |
Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средств |
2019 | 48 100,8 | 47 223,0 |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов