Финансово-хозяйственная деятельность
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | ||||
| Год | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) |
за счет местных бюджетов (тыс. руб.) |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
| 2017 | 5018,3 | 0 | 0 | 35466,7 |
| 2018 | 3046,6 | 0 | 0 | 32589,9 |
| 2019 | 3989,1 | 0 | 0 | 44111,7 |
| 2020 | 7651,1 | 0 | 0 | 31914,3 |
| 2021 | 8467,9 | 0 | 0 | 35452,1 |
| 2022 | 13549,5 | 0 | 0 | 40244.1 |
| 2023 | 31960,5 | 0 | 0 | 48551,8 |
| 2024 | 44625,7 | 0 | 0 | 55946,8 |
| 2025 | 52765,0 | 0 | 0 | 63301,8 |
| Год | Поступившие финансовые и материальные средства |
Расходованные финансовые и материальные средств |
| 2019 | 48 100,8 | 47 223,0 |
| 2020 | 39113,3 | 40105,7 |
| 2021 | 45498,4 | 46351,7 |
| 2022 | 55969,4 | 46295,1 |
| 2023 | 83487,0 | 59184,2 |
| 2024 | 97243,4 | 80585,6 |
| 2025 | 119897,4 | 101309,3 |
Расходование средств на организацию культурно-массовой работы в 2024 г.
Расходование средств на организацию культурно-массовой работы в 2025 г.
План ФХД на 2025
[свернуть]
План ФХД на 2026
[свернуть]

