Образование
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках на которых осуществляется образование
Код | Наименование направления подготовки | Форма обучения | Уровень образования | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | очная/заочная | Бакалавриат | 4/4,5 | 29 января 2025 г. | Русский |
09.03.03 | Прикладная информатика | очная/заочная | Бакалавриат | 4/4,5 | 29 января 2025 г. | Русский |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | заочная | Бакалавриат | 4,5 | 29 января 2025 г. | Русский |
20.03.01 | Техносферная безопасность | очная/заочная | Бакалавриат | 4/4,5 | 29 января 2025 г. | Русский |
38.03.02 | Менеджмент | заочная | Бакалавриат | 4,5 | 29 января 2025 г. | Русский |
43.03.01 | Сервис | очная/заочная | Бакалавриат | 4/4,5 | 29 января 2025 г. | Русский |
20.05.01 | Пожарная безопасность | очная/заочная | Специалитет | 5/6 | 29 января 2025 г. | Русский |
09.04.03 | Прикладная информатика | заочная | Магистратура | 2,5 | 29 января 2025 г. | Русский |
20.04.01 | Техносферная безопасность | очная/заочная | Магистратура | 2/2,5 | 29 января 2025 г. | Русский |
Информация по образовательным программам в том числе адаптированным
Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Календарный учебный график | Методические и иные документы разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |
Код: 09.03.02 | ||||||
Базовая ОП | 2019 | Аннотация | График | Документы | Дистанционное обучение | |
Практика | ГИА | |||||
Код: 09.03.02 | ||||||
Базовая ОП | 2019 2018 2017 | Аннотация | График | Документы | Дистанционное обучение | |
Практика | ГИА | |||||
Код: 09.03.02 | ||||||
Базовая ОП | 2020 2019 2018 2017 | Аннотация | График | Документы | Дистанционное обучение | |
Практика | ГИА | |||||
Код: 09.03.03 | ||||||
Базовая ОП | 2020 2018 2017 2016 | Аннотация | График | Документы | Дистанционное обучение | |
Практика | ГИА | |||||
Код: 09.03.03 | ||||||
Базовая ОП | 2018 2017 2016 | Аннотация | График | Документы | Дистанционное обучение | |
Практика | ГИА | |||||
Код: 20.03.01 | ||||||
Базовая ОП | 2020 2019 2018 2017 | Аннотация | График | Документы | Дистанционное обучение | |
Практика | ГИА | |||||
Код: 20.03.01 | ||||||
Базовая ОП | 2020 2019 2018 2017 2016 | Аннотация | График | Документы | Дистанционное обучение | |
Практика | ГИА | |||||
Код: 38.03.02 | ||||||
Базовая ОП | 2020 2019 2018 2017 2016 | Аннотация | График | Документы | Дистанционное обучение | |
Практика | ГИА | |||||
Код: 13.03.02 | ||||||
Базовая ОП | 2020 2019 2018 2017 2016 | Аннотация | График | Документы | Дистанционное обучение | |
Практика | ГИА | |||||
Код: 43.03.01 | ||||||
Базовая ОП | 2018 | Аннотация | График | Документы | Дистанционное обучение | |
Практика | ГИА | |||||
Код: 43.03.01 | ||||||
Базовая ОП | 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2016 | Аннотация | График | Документы | Дистанционное обучение | |
Практика | ГИА | |||||
Код: 37.03.01 | ||||||
Базовая ОП | 2020 | Аннотация | График | Документы | Дистанционное обучение | |
Практика | ГИА | |||||
Код: 37.03.01 | ||||||
Базовая ОП | 2020 2019 2018 2017 2016 | Аннотация | График | Документы | Дистанционное обучение | |
Практика | ГИА | |||||
Код: 20.05.01 | ||||||
Базовая ОП | 2019 2017 2016 | Аннотация | График | Документы | Дистанционное обучение | |
Практика | ГИА | |||||
Код: 20.05.01 | ||||||
Базовая ОП | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 | Аннотация | График | Документы | Дистанционное обучение | |
Практика | ГИА | |||||
Код: 09.04.03 | ||||||
Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Календарный учебный график | Методические и иные документы разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |
Базовая ОП | 2018 | Аннотация | График | Документы | Дистанционное обучение | |
Практика | ГИА | |||||
Код: 13.04.02 | ||||||
Базовая ОП | 2020 2019 | Аннотация | График | Документы | Дистанционное обучение | |
Практика | ГИА | |||||
Код: 20.04.01 | ||||||
Базовая ОП | 2020 2018 | Аннотация | График | Документы | Дистанционное обучение | |
Практика | ГИА | |||||
Код: 20.04.01 | ||||||
Базовая ОП | 2020 2019 2018 | Аннотация | График | Документы | Дистанционное обучение | |
Практика | ГИА | |||||
Код: 37.04.01 | ||||||
Базовая ОП | 2020 2019 | Аннотация | График | Документы | Дистанционное обучение | |
Практика | ГИА | |||||
Код: 38.04.02 | ||||||
Базовая ОП | 2020 2019 | Аннотация | График | Документы | Дистанционное обучение | |
Практика | ГИА | |||||
Код: 09.02.04 | ||||||
Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Календарный учебный график | Методические и иные документы разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |
Базовая ОП | Учебный план | Аннотация | График | Документы | Дистанционное обучение | |
Практика | ГИА | |||||
Код: 09.02.05 | ||||||
Базовая ОП | Учебный план | Аннотация | График | Документы | Дистанционное обучение | |
Практика | ГИА | |||||
Код: 09.02.05 | ||||||
Базовая ОП | Учебный план | Аннотация | График | Документы | Дистанционное обучение | |
Практика | ГИА | |||||
Код: 19.02.08 | ||||||
Базовая ОП | Учебный план | Аннотация | График | Документы | Дистанционное обучение | |
Практика | ГИА | |||||
Код: 38.02.07 | ||||||
Базовая ОП | Учебный план | Аннотация | График | Документы | Дистанционное обучение | |
Практика | ГИА | |||||
Код: 38.02.07 | ||||||
Базовая ОП | Учебный план | Аннотация | График | Документы | Дистанционное обучение | |
Практика | ГИА |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических или юридических лиц
Код | Наименование направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся за счет | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов РФ | местных бюджетов | средств физических или юридических лиц | ||||
БАКАЛАВРИАТ | |||||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Заочная | 9 | ||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Очная | 39 | 4 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Очно-заочная | 16 | 1 | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | Заочная | 23 | 6 | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | Очная | 2 | ||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Заочная | 46 | ||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Заочная | 56 | ||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Очная | 3 | 27 | |||
37.03.01 | Психология | Заочная | 31 | ||||
37.03.01 | Психология | Очная | 13 | ||||
38.03.01 | Экономика | Заочная | 5 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | Заочная | 88 | ||||
43.03.01 | Сервис | Заочная | 62 | ||||
43.03.01 | Сервис | Очная | 8 | ||||
МАГИСТРАТУРА | |||||||
09.04.03 | Прикладная информатика | Заочная | 5 | ||||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Заочная | 22 | ||||
20.04.01 | Техносферная безопасность | Заочная | 27 | ||||
20.04.01 | Техносферная безопасность | Очная | 6 | ||||
37.04.01 | Психология | Заочная | 21 | ||||
38.04.02 | Менеджмент | Очно-заочная | 21 | ||||
СПЕЦИАЛИТЕТ | |||||||
20.05.01 | Пожарная безопасность | Очная | 20 | ||||
20.05.01 | Пожарная безопасность | Заочная | 84 | ||||
СПО | |||||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) (на базе основного общего) | Очная | 15 | 2 | |||
09.02.05 | Прикладная информатика(по отраслям) (на базе среднего общего) | Очная | 2 | 4 | |||
09.02.05 | Прикладная информатика(по отраслям) (на базе основного общего) | Очная | 3 | 3 | |||
38.02.07 | Банковское дело (на базе основного общего) | Очная | 24 | ||||
38.02.07 | Банковское дело (на базе среднего общего) | Очная | 34 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема
Код | Наименование направления подготовки | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет: | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов РФ | местных бюджетов | средств физических или юридических лиц | ||||
БАКАЛАВРИАТ | |||||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 148,8 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | 168,9 |
43.03.01 | Сервис | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 176,5 |
38.03.02 | Менеджмент | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | 180,7 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 171,5 |
37.03.01 | Психология | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 148,6 |
СПЕЦИАЛИТЕТ | |||||||
20.05.01 | Пожарная безопасность | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 176,3 |
МАГИСТРАТУРА | |||||||
20.04.01 | Техносферная безопасность | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 85,7 |
37.04.01 | Психология | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 78,9 |
38.04.02 | Менеджмент | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 82,6 |
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |||||||
38.02.07 | Банковское дело | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
09.02.05 | Прикладная информатика | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименования направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся переведенных в другие ОО | Численность обучающихся переведенных из других ОО | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | заочная | 3 | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | очная | 1 | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | заочная | 2 | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | заочная | 1 | |||
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | заочная | 7 | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | заочная | 1 | |||
37.04.01 | Психология | Бакалавриат | заочная | 1 | |||
20.05.01 | Пожарная безопасность | Специалитет | очная | 1 | |||
20.05.01 | Пожарная безопасность | Специалитет | заочная | 1 |
Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Психологическая устойчивость | Опубликовано свыше 20 научных статей, разработаны тренинговые системы | Исследования проводятся на базе кафедры «Гуманитарные дисциплины» и ГУ МЧС по Пензенской области |
37.04.01 | Психология | Магистратура | Психологическая устойчивость | Опубликовано свыше 20 научных статей, разработаны тренинговые системы | Исследования проводятся на базе кафедры «Гуманитарные дисциплины» и ГУ МЧС по Пензенской области |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Экологическая безопасность | По результатам исследований опубликовано свыше 30 работ, монография, учебные пособия | Исследования проводятся на базе ГБУ «Пензенский пожарно-спасательный центр» и кафедры «Защита в чрезвычайных ситуациях» |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистратура | Экологическая безопасность | По результатам исследований опубликовано свыше 30 работ, монография, учебные пособия | Исследования проводятся на базе ГБУ «Пензенский пожарно-спасательный центр» и кафедры «Защита в чрезвычайных ситуациях» |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Интеллектуальные информационные технологии и системы в экономике | Разработан комплекс моделей, методов и инструментальных средств исследования, оценки и прогнозирования инновационного экономического развития региона в условиях цифровой трансформации экономики. Разработаны архитектура и состав инструментальных средств для синтеза информационно-аналитической платформы сбора и интеллектуального анализа больших данных и прогностического моделирования динамики результативных показателей инновационного развития предприятий и всего региона в целом. Исследованы перспективные направления использования технологии блокчейн в повышении эффективности бизнес-процессов организации по всей цепочке создания добавленной стоимости. Разработаны концепция исследования и методические основы для проведения контент анализа текстовой информации с использованием интеллектуальных методов и подходов, позволяющие реализовывать персонализированных маркетинг. 5. Разработаны теоретические и методические аспекты обеспечения кибербезопасности в условиях цифровой экономики. | Исследования проводятся на базе кафедры «Прикладная и бизнес-информатика» |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Проектный менеджмент Управление малым бизнесом Институциональные преобразования в АПК | По результатам исследований опубликовано свыше 20 научных статей, монография, учебные пособия, проведено 3 научно-практических конференции | Исследования проводятся на базе кафедры «Экономика и экономические информационные системы» и АНО «Центр научных исследований, практических разработок и консалтинга» |