тест
| Код | Направление | Форма | Курс | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555 | ||||||||
| 09.03.02 | Инф | очная | dfgdgdfgdfgdfgdfgdfgdfg | dfgdfgdfgfdgdfgdfgdf | dgdfgdfgdgdfgdfgdfgd | dgdfgdfgdfgdfgdfggdgdg | dgdgdgdgdfgdgfdgdgd | |
Информация о руководителе образовательной организации и его заместителях:
| ФИО | Должность | Контактные телефоны | Адреса электронной почты |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Миронов Арсений Станиславович |
Ректор | 8 (495) 915-03-40 | rektorat@mgutm.ru |
| Керимова Оксана Владимировна | Директор | 8 (8412) 46-99-88 (доб. 201) | penza@mgutm.ru |
| Заместители руководителя образовательной организации | |||
| Сайфетдинова Марьям Кяримовна | Заместитель директора по учебно-методической работе | 8 (8412) 46-99-88 (доб. 206) | penza@mgutm.ru |
| Рзянкина Антонина Викторовна | Заместитель директора по административно-хозяйственной части | 8 (8412) 46-99-88 (доб. 204) | penza@mgutm.ru |
| Сидорова Татьяна Александровна | Заместитель директора по воспитательной работе, молодежной политике и взаимодействию с казачеством | 8 (8412) 68-87-58 | penza@mgutm.ru |
Информация о руководителях филиалов и представительств образовательной организации:
| Наименование филиала, представительства | ФИО | Должность | Контактные телефоны | Адреса электронной почты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Филиалы и представительства образовательной организации отсутствуют | ||||
Информация о персональном составе педагогических работников по каждой реализуемой образовательной программе:
Кафедра “Менеджмент и бизнес-информатика”
Кафедра “Электроэнергетика и электротехника”
Кафедра “Организация технологических процессов и сервисного обслуживания”
Кафедра “Пожарная безопасность”
| 20.05.01 Пожарная безопасность Профиль: “Организация тушения пожаров” |
| 20.01.01 Пожарный (на базе основного общего образования) |
| 20.01.01 Пожарный (на базе среднего общего образования) |
Кафедра “Гуманитарные дисциплины”
| 37.03.01 Психология кризисных ситуаций (очная) |
| 37.03.01 Психология кризисных ситуаций (заочная) |
Кафедра “Информационные системы и цифровые технологии”
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование (на базе основного общего образования) |
[свернуть]
| Код | Направление/Специальность | Форма обучения | Курс | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Бакалавриат | ||||||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | очная | расписание | расписание | расписание | |||
| заочная | расписание расписание (ИПО) |
|||||||
| очно-заочная | ||||||||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | очная | расписание | |||||
| заочная | ||||||||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | очная | расписание | расписание | расписание | |||
| заочная | расписание | расписание | ||||||
| очно-заочная | ||||||||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | очная | расписание | расписание зачеты экзамены |
||||
| заочная | расписание | расписание расписание (ИПО) |
расписание | |||||
| очно-заочная | ||||||||
| 37.03.01 | Психология | очная | расписание зачеты экзамены |
|||||
| заочная | расписание | |||||||
| очно-заочная | расписание | расписание | расписание | |||||
| 38.03.02 | Менеджмент | очная | ||||||
| заочная | ||||||||
| очно-заочная | расписание (ИПО) | |||||||
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | очная | расписание | расписание | расписание | |||
| заочная | ||||||||
| 43.03.01 | Сервис | очная | расписание | |||||
| заочная | расписание | расписание | расписание (общепит) расписание (нефтегаз) |
|||||
| Код | Направление/Специальность | Форма обучения | Курс | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Магистратура | ||||||||
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | очная | ||||||
| заочная | ||||||||
| очно-заочная | ||||||||
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | очная | ||||||
| заочная | ||||||||
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | очная | расписание | |||||
| заочная | ||||||||
| 37.04.01 | Психология | очная | ||||||
| заочная | ||||||||
| очно-заочная | расписание | расписание зачеты экзамен |
||||||
| 38.04.02 | Менеджмент | очная | ||||||
| заочная | ||||||||
| очно-заочная | ||||||||
| Код | Направление/Специальность | Форма обучения | Курс | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Специалитет | ||||||||
| 20.05.01 | Пожарная безопасность | очная | расписание | расписание | расписание зачеты экзамены |
|||
| заочная | расписание расписание (ИПО) |
расписание расписание (ИПО) |
расписание расписание (ИПО) |
расписание расписание (ВО) расписание (СПО) |
расписание | |||
| очно-заочная | ||||||||
| Код | Направление/Специальность | Форма обучения | Курс | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Среднее профессиональное образование | ||||||||
| 09.02.04 | Информационные системы | на базе 9 | расписание | |||||
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | на базе 11 | расписание | расписание | ||||
| на базе 9 | расписание | расписание | расписание | |||||
| 38.02.07 | Банковское дело | на базе 11 | расписание | расписание зачеты |
||||
| на базе 9 | расписание | расписание | расписание зачеты |
|||||
| 19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | на базе 9 | расписание | |||||
| 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | на базе 9 | расписание | |||||
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | на базе 9 | расписание | |||||
| 20.01.01 | Пожарный | на базе 11 | расписание зачеты |
|||||
| на базе 9 | расписание | расписание | ||||||

