Количество поданных заявлений
Количество поданных заявлений о приеме в ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ)” по программам высшего образования
| Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
| План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Очная форма обучения: | ||||||||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | |||||||||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | |||||||||
| 37.03.01 | Психология | |||||||||
| 43.03.01 | Сервис | |||||||||
| 20.05.01 | Пожарная безопасность | |||||||||
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | |||||||||
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | |||||||||
| Заочная форма обучения: | ||||||||||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | |||||||||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | |||||||||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | |||||||||
| 43.03.01 | Сервис | |||||||||
| 20.05.01 | Пожарная безопасность | |||||||||
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | |||||||||
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | |||||||||
| 38.04.02 | Менеджмент | |||||||||
| Очно-заочная форма обучения: | ||||||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | |||||||||
| 37.03.01 | Психология | |||||||||
| 37.04.01 | Психология | |||||||||
Количество поданных заявлений о приеме в ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ)” по программам среднего профессионального образования
| Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||
| План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Очная форма обучения: | ||||||
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование (на базе 9 класса) | |||||
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование (на базе 11 класса) | |||||
| 19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов (на базе 9 класса) | |||||
| 38.02.07 | Банковское дело (на базе 9 класса) | |||||
| 38.02.07 | Банковское дело (на базе 11 класса) | |||||
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело (на базе 9 класса) | |||||

