Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг |
План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Очная форма обучения: |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 20 | 8 | 52 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 7 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 20 | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | 7 |
37.03.01 | Психология | 26 | 8 | 27 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 | 8 |
43.03.01 | Сервис | 20 | – | – | – | – | – | – | 20 | 7 |
20.05.01 | Пожарная безопасность | 20 | – | – | – | – | – | – | 20 | 11 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 | 8 |
Заочная форма обучения: |
09.03.03 | Прикладная информатика | 28 | 11 | 21 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 9 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 20 | 8 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 11 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 20 | – | – | – | – | – | – | 20 | 9 |
37.03.01 | Психология | 20 | – | – | – | – | – | – | 20 | 20 |
38.03.02 | Менеджмент | 20 | – | – | – | – | – | – | 20 | 40 |
43.03.01 | Сервис | 20 | – | – | – | – | – | – | 20 | 18 |
20.05.01 | Пожарная безопасность | 20 | – | – | – | – | – | – | 20 | 18 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 | 28 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 | 34 |
37.04.01 | Психология | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 | 32 |
Очно-заочная форма обучения: |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 20 | – | – | – | – | – | – | 20 | 1 |
37.03.01 | Психология | 20 | – | – | – | – | – | – | 20 | 10 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 | 0 |
37.04.01 | Психология | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 | 19 |
38.04.02 | Менеджмент | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 | 30 |