Общежитие
Сведения о наличии общежития, интерната и количестве жилых помещений в общежитии для иногородних обучающихся
| Наименование показателя | Общежитие | Интернат |
| Количество общежитий | 1 | – |
| Общая жилая площадь м2 | 7045 | – |
| Жилая площадь м2 | 4158 | – |
| Количество мест | 521 | – |
| Обеспеченность общежития 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Да | – |
| Наличие питания | Нет | – |
| Общежитие расположено по адресу: г. Пенза, ул. Стасова, 8. т. (8412)-95-52-67 | ||
Наличие общежитий, количество жилых помещений в общежитии для иногородних обучающихся, приспособленных для проживания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
| Наименование показателя | Общежитие | Интернат |
| Количество общежитий | 1 | – |
| Общая жилая площадь м2 | 7045 | – |
| Жилая площадь м2 | 4158 | – |
| Количество мест | 20 | – |
| Обеспеченность общежития 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Да | – |
| Наличие питания | Нет | – |
| Общежитие расположено по адресу: г. Пенза, ул. Стасова, 8. т. (8412)-95-52-67 | ||
Информация о формировании платы за проживание в общежитии
Информация о наличии интерната в том числе приспособленного для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья и количестве жилых помещений.
Интернат отсутствует.

