Стоимость обучения

Стоимость обучения Об утверждении цен за обучение на 2022 г.
1,66 Mb

Высшее образование

Шифр Направление подготовки  Цена за обучение 2021, руб. в год.
ОФО ОЗФО ЗФО
09.03.02 Информационные системы и технологии 103 000
09.03.03 Прикладная информатика 103 000
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 103 000 33 000
20.03.01 Техносферная безопасность 103 000 33 000
20.05.01 Пожарная безопасность 103 000 33 000
37.03.01 Психология 42 000
38.03.02 Менеджмент 89 000 42 000
43.03.01 Сервис 33 000
09.04.02 Информационные системы и технологии 35 000
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 35 000
20.04.01 Техносферная безопасность 109 000 35 000
37.04.01 Психология 42 000
38.04.02 Менеджмент  42 000

 

Среднее профессиональное образование

Шифр Направление подготовки Цена за обучение 2021, руб. в год
ОФО ВФО ЗФО
На базе основного общего образования (9 классов)
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 54 000
38.02.07 Банковское дело 50 000
На базе среднего общего образования (11 классов)
38.02.07 Банковское дело 50 000 25 000