Платные образовательные услуги
Стоимость образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных услуг в 2024/2025 учебном году по программам высшего образования
Направление подготовки (специальность) | Форма обучения | Стоимость обучения, руб. в год |
1 | 2 | 3 |
БАКАЛАВРИАТ | ||
09.03.02 Информационные системы и технологии | очно-заочная | 40000 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | очная | 105000 |
очно-заочная | 40000 | |
заочная | 35000 | |
20.03.01 Техносферная безопасность | очная | 105000 |
заочная | 35000 | |
38.03.02 Менеджмент | очно-заочная | 50000 |
43.03.01 Сервис | очная | 105000 |
заочная | 35000 | |
37.03.01 Психология | очно-заочная | 45000 |
СПЕЦИАЛИТЕТ | ||
20.05.01 Пожарная безопасность | очная | 105000 |
очно-заочная | 50000 | |
МАГИСТРАТУРА | ||
09.04.02 Информационные системы и технологии | очная | 110000 |
очно-заочная | 40000 | |
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | очно-заочная | 50000 |
20.04.01 Техносферная безопасность | заочная | 40000 |
38.04.02 Менеджмент | очно-заочная | 40000 |
Стоимость образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных услуг в 2024/2025 учебном году по программам среднего профессионального образования
Специальность, профессия | Форма обучения | Стоимость обучения, руб. в год |
08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | очная | 55000 |
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | очная | 54000 |
19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения | очная | 54000 |
20.01.01 Пожарный | очная | 59000 |
38.02.07 Банковское дело | очная | 50000 |
38.02.08 Торговое дело | очная | 50000 |
Скидки на оплату обучения по программам среднего профессионального образования и программам высшего образования на 2024/2025 учебный год
Основание для получения скидки | Размер скидки |
Оплата стоимости первого года в срок до 14.08. | 5 % на первый год обучения |
Наличие аттестата школы Кластера непрерывного казачьего образования | 10 % стоимости первого года обучения |
Наличие ходатайства атамана войскового казачьего общества | 10 % на весь период обучения |
Наличие документа о предыдущем образовании ФГБОУ ВО «МГУТУ им К.Г. Разумовского (ПКУ)» (для поступающих на программы бакалавриата и специалитета) | 10 % на весь период обучения |
Наличие документа о предыдущем образовании ФГБОУ ВО «МГУТУ им К.Г. Разумовского (ПКУ)» (для поступающих на программы магистратуры) | 15 % на весь период обучения |
Наличие статуса чемпиона или призера чемпионата профессионального мастерства, проводимого АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» или международной организацией «Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills International, или международной организацией «Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europa)» | 50 % на весь период обучения |
Наличие у поступающего статуса победителя или призера отборочного этапа или финала чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» | 50 % на весь период обучения |
Наличие среднего балла ЕГЭ от 75,0 до 79,9 |
15 % стоимости первого года обучения. Скидка пролонгируются ежегодно при условии отсутствия задолженности по оплате обучения, отсутствия академической задолженности и успешного прохождения аттестации |
Наличие среднего балла ЕГЭ от 80,0 и выше |
20 % стоимости первого года обучения. Скидка пролонгируются ежегодно при условии отсутствия задолженности по оплате обучения, отсутствия академической задолженности и успешного прохождения аттестации |